企业名称 | 职务 | 办事处 | 入会时间 |
深圳市水母健康产业有限公司 | 6副会长 | 2022/2/11 | |
深圳深创建控股集团有限公司 | 6副会长 | 2021/9/22 | |
深圳市关务通国际物流有限公司 | 6副会长 | 2021/11/4 | |
深圳中宝集团有限公司 | 6副会长 | 宝安 | 2020/5/13 |
杜邦太阳能(深圳)有限公司 | 6副会长 | 宝安服务处 | 2012/3/19 |
欣旺达电子股份有限公司 | 6副会长 | 宝安服务处 | 2015/12/4 |
富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 6副会长 | 宝安服务处 | 2007/12/27 |
深圳云际站集团有限公司 | 6副会长 | 福田 | 2021/6/8 |
深圳市金运达国际物流有限公司 | 6副会长 | 蛇口服务处 | 2008/9/10 |
深圳市华富洋供应链有限公司 | 6副会长 | 蛇口服务处 | 2009/10/29 |
深圳市全运通物流发展有限公司 | 6副会长 | 蛇口服务处 | 2007/4/23 |
深圳市有信达供应链集团股份有限公司 | 6副会长 | 蛇口服务处 | 2007/11/6 |
深圳中外运报关有限公司 | 6副会长 | 蛇口服务处 | 2003/6/25 |
深圳市威士达报关有限公司 | 6副会长 | 蛇口服务处 | 2003/6/25 |
深圳市富维报关有限公司 | 6副会长 | 蛇口服务处 | 2003/6/25 |
深圳市中电报关有限公司 | 6副会长 | 蛇口服务处 | 2003/6/25 |
深圳市祺轩实业有限公司 | 6副会长 | 蛇口服务处 | 2014/2/27 |
深圳市华商联物流报关有限公司 | 6副会长 | 蛇口服务处 | 2003/6/25 |
深圳市国安报关代理有限公司 | 6副会长 | 蛇口服务处 | 2014/4/25 |
深圳巨航关务综合服务有限公司 | 6副会长 | 蛇口服务处 | 2016/4/26 |
下一页 最后一页
页次:1/24 按职务:2会员353家 3监事5家 4理事50家 5常务理事28家 6副会长34家 按区域:47家 宝安13家 宝安办事处3家 宝安服务处90家 宝安龙华1家 宝安区4家 东莞1家 福田10家 福田办事处1家 光明新区1家 惠州1家 惠州办事处1家 龙岗6家 龙岗办事处1家 龙岗服务处33家 龙华4家 龙华办事处 1家 罗湖2家 南山5家 南山区3家 南山区粤海街道1家 南山区招商街道桃花园社区1家 坪山1家 坪山办事处1家 前海1家 蛇口4家 蛇口服务处110家 深圳特区10家 特区4家 特区办事处7家 特区服务处60家 特区服务处B32家 盐田7家 盐田办事处2家 盐田区1家
|